【上海精瑞科学仪器有限公司 thermofisher一级代理商】一家专业提供HPLC色谱柱、GC色谱柱、SPE前处理小柱和其他实验室常用耗材、配件的公司,同时提供各种进口标准品和各类分析仪器
欢迎咨询:
冯女士(微信同号)
QQ:3295336257
电话:
美国原装赛默飞KBr窗片光谱耗材批发
以下为部分同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
077997 | Acclaim 120, PA2, 3μm Analytical (2.1 x 250mm) | Acclaim 120, PA2, 3μm 分析柱 (2.1 x 250mm) |
60110-101 | SMART DIGEST IMMUNO AFFINITY KIT STREPDAVIDIN NON MAGNETIC | SMART DIGEST 免疫亲和STREPDAVIDIN +试剂盒 |
60108-711 | HyrSep Si 5g/25mL 20Pk | HyrSep Silica固相萃取柱, 5g/25mL ,20/包 |
C4015-75A | ASSEMBLED CAPSEPTUM,FITS 4ML VIAL,100/PK 1000/CS | 组合装 瓶盖隔垫 PTFE/SILICA,用于4ml瓶 100/包 |
20-EPAVCS | 20ML CLR GLASS EPA VIAL W/CAP100/PK | 20ML透明玻璃瓶 EPA 带盖 100/包 |
TS-18824 | REACTI-THERM 3 HEAT MODULE | REACTI-THERM 三加热模块 |
C4000-60 | TARGET DP SEPTA,T/S100/PK,1000/CS | TARGET DP 隔垫 聚四氟乙烯/硅树脂 100/包 |
35005-022135 | HYRCARB 5UM 20X2.1MM JAVELIN HTS PK/3 | 毛细管柱20x2.1mm 5u Hyrcarb Javelin HTS |
046073 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
F2500-18 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER0.7UM 100/PK 500/CS | 30mm玻璃微纤维注射式过滤器,100/包 |
060557 | PROD,COL,IP,CS17,4X250MM | CS17 阳离子分析柱,4X250MM |
F2500-19 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER1.2UM 100/PK 500/CS | 30MM玻璃微纤维注射式过滤器,1.2UM 100/包 |
082756 | OnGuard II Ag-H, 2.5 cc, Pkg of 12 | Ag/H 柱2.5CC, 12只/袋 |
25405-014001 | HYRSIL GOLD PFP 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/4 | 10x4mm 5um Hyrsil GOLD PFP 保护柱柱芯 ,4个/包 |
26066-1540 | TG-Dioxin GC Column 60m x0.25mm x 0.25m | TG-Dioxin GC 色谱柱 60m x 0.25mm x 0.25μm |
60180-782 | 17mm adjustable spanner,rubber grip | 活扳手 |
SP2866 | SP PROD,COL,CP,PA1,22X250MM | PA1 糖制备柱2,2X250MM |
60107-408 | HyrSep Retain-AX 60mg 6mL,30pk | HyrSep Retain-AX 60mg 6mL 样品制备柱 |
25205-011001 | HYRSIL GOLD C8 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x1mm 5um Hyrsil GOLD C8 保护柱柱芯 ,4个/包 |
068088 | PROD, 1 CELL,SST,22 ML, ASE350 | 22ml 一只装不锈钢萃取池,1个/包 |
7010-997 | RHEODYNE RHEBUILD KIT W/STATOR, 7010 | Rhebuild 套装 带定子 |
71603-102130 | BETABASIC 4 3UM 100X2.1MM COLUMN | 色谱柱100x2.1mm 3um BetaBasic 4 |
28905-014001 | BDS-HYRSIL-PHENYL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x4mm, 5um Hyrsil Hyrsil BDS Phenyl 保护柱柱芯 ,4个/包 |
60108-427 | HyrSep C8 S Column, 1 G,6 pk30 (INTL MIN ORDER QTY 5) | HyrSep C8 固相萃取柱, 1g/6mL ,30/包 |
260A143P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mmID, 0.25m Film | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25μm |
071912 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 3UM 3X50MM | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 3um 分析柱 (3.0 x 50mm) |
60105-316 | 50CT w/4g MgSO4 1g NACTD 0.5gNaCDS 25Pk | 50mL 离心管带4g MgSO4 +1gNACTD+0.5gNaCDS,25/包 |
26086-1430 | TG-WAXMS B GC Column 30m x0.32mm x 0.25m | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.25μm |
C4011-80 | CLEAR SEPCAP VIAL,12X32MM,200/PK | 透明 SEPCAP 样品瓶 ,12×32mm,200/包 |
26088-2350 | TG-WAXMS GC Column 60m x0.25mm x 0.50m | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50μm |
60104-270 | Pre-Drilled Waste Container | 预钻孔的废液容器 |
055406 | PROD,COL,AP,PA10,2X250MM | PA10 氨基酸柱,2X250MM |
26091-2960 | TG-1301MS GC Column 30m x0.25mm x 1m | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 1μm |
35005-011001 | HYRCARB 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | 10x1mm 5um Hyrcarb 保护柱 , 2个/包 |
30705-103030 | APS-HYRSIL-2 5UM 100X3MM COLUMN | 分析柱100x3mm 5um Hyrsil APS-2 |
25305-259070 | HYRSIL GOLD AQ 5UM 250X10MM PREP COLUMN | 250x10mm 5um Hyrsil GOLD aQ 制备柱 |
365K3041 | 1ml RN GT SYRINGE50MM LGTH,22 GAUGE BEVEL 1/PK | GC 手动进样针 1mL, RN, GT, 50 mm, 23 , 斜角,1个/包 |
60180-P124-C | 96 WELL PLATE, 8MM RND, U BASE, 2ML, PP, 50/CS | 96 孔 PP板 ,圆孔,8mm 2mL U 形底,50/个 |
9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, transparent, centre hole; PTFE virginal, 53° shore D, 0.2mm 1000/box | 9mm 已组装瓶盖: PP 短螺纹 盖, 透明, 中心开孔; PTFE virginal, 肖氏硬度(53°) D, 0.2mm 1000/包 | |
A-302A | SS SOLVENT INLET FILTER 1/4X28 | SS溶剂入口过滤器 1/4X28 |
B7815-20 | CAPS,PTFE LINED,20-400100/CS | 瓶盖 聚四氟乙烯内衬 20-400,100/包 |
28202-102130 | 100x2.1mm 2.4 um BDS C8 | 分析柱100x2.1mm 2.4 um Hyrsil BDS C8 |
046026 | PROD,COL,IP TAC-LP1 | TAC-LP1 低压阴离子浓缩柱4X35MM |
260G496P | DEACTIVATED FUSED SILICATUBING 0.32ID 5 METRE | 脱活的石英玻璃管, 0.32mm,5m |
25002-054630 | HYRSIL GOLD 1.9UM 50X4.6MM COLUMN | 50x4.6mm 1.9u GOLD |
CERT5000-72LV | AVCS 350UL CERT AMB ID INSRTVIAL KIT W/BND T/S, 100/PK | AVCS 350UL认证 棕色 ID内插管样品瓶套装 W/BND T/S, 100/包 |
17126-014005 | Accucore C18 10x4.6mm2.6um Defender guards pk4 | Accucore C18 10x4.6mm2.6μm 保护柱, 4个/包 |
076020 | PROD,COL,IP,AS26,4X250MM | AS26 阴离子分析柱,4X250MM |
60180-VT303A | VIRTVIAL, 2mL GLS,AMBER, SNAP 100/PK | VIRTVIAL, 2mL,9MM 卡口样品瓶,棕色 100/包 |
500106 | VIAL 0.3ML C/T PP 12X32 100 | 样品瓶 0.3ML C/T 聚丙烯 12X32 100/包 |
400101 | FILTER DISS 35UM 100/PK | 过滤器 DISS 35UM 100/包 |
15mm Combination Seal: PP Screw Cap, black, on top; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | 15mm 盖垫:PP 螺口盖,黑色,天然橡胶/橘红色PTFE 隔垫,1.3mm 厚度, 1000/包 | |
60180-510 | 4mL Solvent Vials Clear 125Pk | 溶剂瓶 4mL 透明 125/包 |
100014 | FLASK VOL 900ML CLRTC/TD GLASS STOPR #22 | 烧瓶 容积 900ML 透明, #22,1/包 |
28905-2 |